【Dashboard】
https://passport.gitcoin.co/#/dashboard
【公式Docs】
【参考】 寄付:閾値15 Linea:閾値20
| Task(例) | 獲得point | コスト |
|---|---|---|
| Binanceで15GTCほど購入→METAMASKへ送金→5GTCをStaking | 4.45(「Possessed 10 GTC」+「Self Staking Bronze」) | 15GTC(うち出金手数料2.76GTC)+ガス代 |
| ENS購入→snapshotで提案作成 | 7.34(「ENS」+「First ETH transaction occurred more than 30 days ago」+「Snapshot Proposal Creator」+「NFT Holder」) | ENS購入費として大体0.01ETH(15~20U) + ガス代(10U~15U) |
| zkSync Lite・zkSync Eraでの活動 | 1.67(「ZkSync」) | ガス代 |
| Gnosis Safe作成・sign | 1.67(「Gnosis Safe」) | Gnosis-safe作成(0.014 ETH ≈約25U) |
| POAP所有 | 1.67(「POAP owned for over 15 days」) | POAP購入費として0.3U |
| Snapshot投票2回 | 1.77(「Snapshot Voter」) | なし |

